Daša Matejkova | ŽABIAČIK | Slovensko | - Speed Masters 40 (30-39 rokov)
|
Marián Vrábel | Žabiačik | SR | - Speed Masters 50 (40-49 rokov)
|
Júlia Sýkorová | Inline club Žilina | Slovensko | - Speed Masters 40 (30-39 rokov)
|
Silvester Németh | Tempish Inline Team | ČR | - Speed Masters 60 (50-59 rokov)
|
Zdeněk Sauer | Tempish CZ | CZ | - Speed Masters 60 (50-59 rokov)
|
Karol Zima | KK Trnava | SVK | - Speed Masters 50 (40-49 rokov)
|
Kamil Hastík | IN-LINE Veselí | ČR | - Speed Masters 50 (40-49 rokov)
|
Teo Lenčéš | LUIGINO.sk | SR | - Deti, do 8 rokov (2012 - mladší)
|
Vivien Kútna | LUIGINO.sk | SR | |
Teo Kútny | LUIGINO.sk | SR | |
Matej suchý | Luigino | Slovensko | |
Šimon Suchý | Luigino.sk | Slovensko | - Deti, do 8 rokov (2012 - mladší)
|
Lukáš Nagy | Luigino.sk | SR | |
Kristína Nagyová | Luigino.sk | SR | - Deti, do 8 rokov (2012 - mladší)
|
Alex Mečír | KK Trnava | SR | |
Sofia Hamarová | Luigino.sk | Slovensko | |
Lea Kmeťková | LUIGINO.sk | SR | |
Andrej Berecz | Luigino.sk | SR | - Deti, do 8 rokov (2012 - mladší)
|
Damien Berecz | Luigino.sk | SR | |
Jakub Marko | Luigino.sk | SR | |
Silvia Bereczova | Luigino.sk | SR | |
Lukáš Takács | LUIGINO.sk | SR | |
Viktória Takácsová | LUIGINO.sk | SR | |
Lucia Martinčeková | Luigino.sk | SR | |
Michal Hlavoň | Petrovice | Slovensko | - Speed Masters 40 (30-39 rokov)
|
Veronika Machová | Lugino.sk | Slovensko | |
Martin Štrba | Luigino.sk | Svk | - Speed Masters 50 (40-49 rokov)
|
Adela Bosáková | NITRA | SK | - Speed Masters 40 (30-39 rokov)
|
Ivan Adrian Bartelt | Inline Borievka | SVK | |
Šimon Kučera | Inline Borievka | SVK | |
Stanislava Mlynáriková | Inline Borievka | SVK | - Speed Masters 50 (40-49 rokov)
|
Vladimír Štáner | Inline Borievka | SVK | - Speed Masters 60 (50-59 rokov)
|
Pavol Dzurák | Inline Borievka | SVK | - Speed Masters 50 (40-49 rokov)
|
Lukáš Piperek | Inline Borievka | SVK | - Speed Masters 40 (30-39 rokov)
|
Claudia Dohaničová | CSC Košice | Slovensko | - Speed Open 19-29 rokov (muži a ženy)
|
Michal Hrinko | CSC Košice | Slovensko | - Speed Juniori/Juniorky (15-18 rokov)
|
Viktor Vrábel | CSC Košice | Slovensko | |
Richard Rybka | CSC Košice | Slovensko | |
Veronika Kozáková | CSC Košice | Slovensko | |
Michaela Bencková | CSC Košice | Slovensko | |
Diana Dugasová | CSC Košice | Slovensko | |
Lenka Molčáková | CSC Košice | Slovensko | |
Sebastián Jarima | CSC Košice | Slovensko | |
Alexej Derfiňák | CSC Košice | Slovensko | |
Erik Maurer | CSC Košice | Slovensko | - Speed Juniori/Juniorky (15-18 rokov)
|
Radka Kronovetterová | CSC Košice | Slovensko | |
Linda Kiraľvargová | CSC Košice | Slovensko | |
Katarína Štefaňáková | Skating Club Košice | Slovensko | - Speed Open 19-29 rokov (muži a ženy)
|
Ivana Štefaňáková | Budča | Slovensko | |
Barbora Tóthová | Nitra | Slovensko | - Speed Open 19-29 rokov (muži a ženy)
|
Boris Hudík | LUIGINO.sk | Slovensko | |
Matej Filip | CSC Košice | Slovensko | - Speed Open 19-29 rokov (muži a ženy)
|
Lenka Karabinošová | NITRA | Slovensko | - Speed Open 19-29 rokov (muži a ženy)
|
Adam Súdor | LUIGINO.sk | Slovensko | |
Timea Eva Súdorová | LUIGINO.sk | Slovensko | |
Lea Čepkeová | RRTC Košice | Slovensko | |
Emma Štofirová | RRTC Košice | Slovensko | |
Maximilián Štefan | RRTC Košice | Slovensko | - Deti, do 8 rokov (2012 - mladší)
|
Laura Martonová | RRTC Košice | Slovensko | |
Martin Mosnáček | RRTC Košice | Slovensko | |
Daniela Majerníková | RRTC Košice | Slovensko | |
Jana Benediková | RRTC Košice | Slovensko | - Speed Masters 60 (50-59 rokov)
|
Miroslav Benedik | RRTC Košice | Slovensko | - Speed Masters 60 (50-59 rokov)
|
Jakub Engler | RRTC Košice | Slovensko | - Speed Masters 40 (30-39 rokov)
|
Lukáš Benedik | Inline Trainer | Slovensko | - Speed Open 19-29 rokov (muži a ženy)
|
Filip Hotový | RRTC Košice | Slovensko | |
Lilly Onderková | RRTC Košice | Slovensko | - Deti, do 8 rokov (2012 - mladší)
|
Tomáš Dlugoš | RRTC Košice | Slovensko | |
Olívia Lacková | RRTC Košice | Slovensko | |
Milos Koctuch | AK Maraton Roznava | Slovensko | - Speed Masters 70 (60-69 rokov)
|
Marian Vaško | CSC Košice | SVK | - Speed Masters 50 (40-49 rokov)
|
Mirek Pražma | Winjay ISC Praha | Česká republika | - Speed Open 19-29 rokov (muži a ženy)
|
Lucie Maluchová | LUIGINO.cz | Česká republika | - Speed Open 19-29 rokov (muži a ženy)
|
Toth Angela | STU Eisenstadt | Austria | - Deti, do 8 rokov (2012 - mladší)
|
Toth Boldizsar | STU Eisenstadt | Austria | - Deti, do 8 rokov (2012 - mladší)
|
Matz Isabella | STU Eisenstadt | Austria | |
Matz Alexander | STU eisenstadt | Austria | |
Penthor Theodor | STU eisenstadt | Austria | |
Reinprecht Peter | STU Eisenstadt | Austria | - Speed Juniori/Juniorky (15-18 rokov)
|
Eliška Rešetárova | Triathlon aquapark Turčianske Teplice | Slovensko | |
Terezka Rešetárova | Triathlon aquapark Turčianske Teplice | Slovensko | - Deti, do 8 rokov (2012 - mladší)
|
Soňa Rešetárova | A.R.M.A.D.A. | Slovensko | |
Marco Náton | Luigino SK | Slovensko | |
Jan Jelínek | LUIGINO.cz | CZ | - Speed Masters 60 (50-59 rokov)
|
Jan Jelínek | LUIGINO.cz | CZ | - Speed Open 19-29 rokov (muži a ženy)
|
Jakub Jelinek | LUIGINO.cz | CZ | |
Adrian Ivan Bartelt | Inline Borievka | SVK | |
Šimon Kučera | Inline Borievka | SVK | |
Christine Heidenfelder | ATSV Ternitz | AUT | - Speed Masters 70 (60-69 rokov)
|
Heinz Heidenfelder | ATSV Ternitz | AUT | - Speed Masters 70 (60-69 rokov)
|
Luděk Marek | LoKoMoToR | ČR | - Hobby muži a ženy
- Speed Masters 50 (40-49 rokov)
|
Silvia Hanková | Xxx | Slovensko | |
Damian Szaraz | LUIGINO.sk | SR | |
Rafael Szaraz | LUIGINO.sk | SR | |
Emma Szarazova | LUIGINO.sk | SR | - Deti, do 8 rokov (2012 - mladší)
|
Luděk Kovařík | In-line akademie | ČR | - Deti, do 8 rokov (2012 - mladší)
|
Jakub Kovařík | In-line akademie | ČR | - Speed Juniori/Juniorky (15-18 rokov)
|
Luděk Kovařík | In-line akademie | ČR | - Speed Masters 50 (40-49 rokov)
|
Haraszti Anna | STU Eisenstadt | Austria | |
Zoltán Makszim | TDKE | HUN | - Speed Masters 40 (30-39 rokov)
|
Ádám Bazsó | TDKE | HUN | - Speed Masters 40 (30-39 rokov)
|
Alexander Matz | STU Eisenstadt | Austria | - Speed Masters 40 (30-39 rokov)
|
Nikola Oláhová | LUIGINO.sk | SR | |
Damien Berecz | Luigino sk | SR | |
Nela Zimová | KK Trnava | Slovensko | - Deti, do 8 rokov (2012 - mladší)
|
Henrich Nemec | Ludanice | Slovensko | - Speed Masters 50 (40-49 rokov)
|
Lea Kmeťková | LUIGINO.sk | SR | |
Filip Lovasik | KK Trnava | Slovensko | |
Alexandra Gálová | In-line Veselí nad Moravou | ČR | |
Renáta Karabova | RKIC Košice | SVK | - Speed Masters 40 (30-39 rokov)
|
Boris Varga | RKIC Košice | SVK | - Speed Open 19-29 rokov (muži a ženy)
|
Patrik Paroulek | RKIC Košice | SVK | |
Patrik Paroulek | RKIC Košice | SVK | |
Samuel Paroulek | RKIC Košice | SVK | |
Sophia Nagyová | RKIC Košice | SVK | |
Kamil Makeľ | RKIC Košice | SVK | - Speed Masters 60 (50-59 rokov)
|
Patrik Klasovský | RKIC Košice | SVK | - Speed Juniori/Juniorky (15-18 rokov)
|
Michal Urbanovič | B K Pyxida Čierne Kľačany | Slovenská republika | - Speed Masters 70 (60-69 rokov)
|
Adam Súdor | LUIGINO.sk | Slovensko | |
Zina Lulkovicova | KK Trnava | Slovensko | |
Bystrik Lulkovic | KK Trnava | Slovensko | - Deti, do 8 rokov (2012 - mladší)
|
Filip Lovásik | KK Trnava | SR | |
Alex Lovásik | KK Trnava | SR | - Deti, do 8 rokov (2012 - mladší)
|
Max Lovásik | KK Trnava | SR | - Deti, do 8 rokov (2012 - mladší)
|
Patrik Bůžek | IN-LINE VESELÍ | ČR | |
Lukáš Scholz | Powerslide Sokolov | Česká Republika | - Speed Masters 40 (30-39 rokov)
|
Daniel Maras | Trenčín inline | Slovensko | - Speed Masters 40 (30-39 rokov)
|
Eugen Dubec | i-riders.sk | Slovakia | - Speed Masters 70 (60-69 rokov)
|
Jozef Beno | Samostatná jednotka | Slovensko | - Speed Masters 40 (30-39 rokov)
|
Jakub Engler | RRTC | SR | - Speed Masters 40 (30-39 rokov)
|
Emma Gálová | IN-LINE VESELÍ | CZ | - Speed Juniori/Juniorky (15-18 rokov)
|
Alexandra Gálová | IN-LINE VESELÍ | CZ | |
Michal Hlavoň | Inline Club Žilina | Slovensko | - Speed Masters 40 (30-39 rokov)
|
Eliška Fackenbergová | RK Skuteč | ČR | - Speed Juniori/Juniorky (15-18 rokov)
|
Pavol Dzurák | Borievka Inline Team | SVK | - Speed Masters 50 (40-49 rokov)
|
Stanislava Mlynáriková | Borievka Inline Team | SVK | - Speed Masters 40 (30-39 rokov)
|
Ján Ďurica | Borievka Inline Team | SVK | - Speed Masters 40 (30-39 rokov)
|
Marek Silhavik | Piestany | Slovenska republika | |